产品介绍
TC8711A/B是一种高性能环氧树脂灌封胶材料,专为电子设备散热与封装双重需求设计。其融合了高导热性、耐温冲与稳定绝缘性能,能够在复杂结构中实现快速热传导,同时为敏感元件提供密封保护,是高温、高功率场景的理想解决方案。
产品参数
性能指标 | 条件 | 单位 | 指标值 | ||
固化前 | 配比 | A:B | 重量比 | — | 1:1 |
外观 | A | 目测 | — | 灰色粘稠体 | |
B | 目测 | — | 灰色粘稠体 | ||
粘度 | A | 25℃,5rpm | mPa·s | 230000 | |
B | 25℃,5rpm | mPa·s | 3000 | ||
密度 | A&B | 25℃ | g/cm3 | 2.98 | |
固化工艺 | a-1 | 90℃ | h | 3 | |
a-2 | 115℃ | h | 5 | ||
固化后 | 邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | Shore D | 90 | |
温度适用范围 | — | ℃ | -55~200 | ||
热膨胀系数 | GB/T 36800.2-2018 | ppm/℃ | 26 | ||
导热系数 | GB/T 22588-2008 | W/(m·K) | 1.6 | ||
玻璃化转变温度 | GB/T 22567-2008 | ℃ | 90 |
典型应用
本产品适用于模块电源和线路板中大功率电子元器件等灌封领域。。
Copyright © 2022-2024 哈尔滨兴芯科技有限公司 黑ICP备2024016931号-2